<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyefun, look &#38; feel &#187; 3D graphics</title>
	<atom:link href="http://www.eyefun.nl/category/news/3d-graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyefun.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infomercial Baps.nu</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/infomercial-babs-nl/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/infomercial-babs-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Over Baps.nu Vraag het Baps. Op de site kun je aangeven wat je zoekt, en Baps laat je meteen zien hoeveel winkels dat verkopen en waar ze zitten. Baps als app gaat nog een stapje verder. Zij ziet meteen waar &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/infomercial-babs-nl/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/infomercial-babs-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomercial AllesMag</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/infomercial-allesmag/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/infomercial-allesmag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Sanoma Media hebben we een infomercial ontwikkeld voor AllesMAG. Over AllesMAG. AllesMAG, hét abonnement waarbij alles mag en je zelf de tijdschriften kiest die je wilt lezen. AllesMAG is een fantastisch nieuw idee. AllesMAG laat je vrij &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/infomercial-allesmag/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/infomercial-allesmag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook shop starteenwinkel.nl</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/facebook-shop-starteenwinkel-nl/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/facebook-shop-starteenwinkel-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook shop]]></category>
		<category><![CDATA[starteenwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Als eerste Nederlandse leverancier van webwinkelsoftware biedt Starteenwinkel.nl haar klanten de mogelijkheid om hun webwinkel volledig en op eenvoudige wijze binnen Facebook te integreren. Hiermee krijgen &#8216;fans&#8217; niet alleen de mogelijkheid om binnen de Facebook pagina met de webwinkel te &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/facebook-shop-starteenwinkel-nl/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/facebook-shop-starteenwinkel-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomercial Reach in de Mode</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[reachindemode]]></category>
		<category><![CDATA[videodemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Met Reach in de Mode kunnen winkeliers op een plek de gegevens van hun winkel eenvoudig, gratis en veilig beheren. Deze gegevens worden dan automatisch gepubliceerd op storelocators, zoekmachines etc. En dat via een aantal eenvoudige stappen. Om dit geheel &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol Telematics schept orde&#8230;</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/schiphol-telematics-schept-orde/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/schiphol-telematics-schept-orde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Schiphol Telematics heeft de klok voor hun kantoor voor een jaar geclaimd. Wij hebben samen met Schiphol Telematics het concept bedacht voor de bestickering. Schiphol Telematics brengt structuur in uw IT. De foto&#8217;s spreken voor zich. De uitvoering is gedaan &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/schiphol-telematics-schept-orde/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/schiphol-telematics-schept-orde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat iedere werkgever moet weten&#8230;.</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Unique hebben wij de resultaten van onderstaand onderzoek verwerkt in een infographic. Unique heeft in juni grootschalig onderzoek gedaan naar aantrekkelijk werkgeverschap onder 4000 respondenten. Wat is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een werkgever? Welke rol speelt social &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de Persgroep Distributie</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/de-persgroep-distributie/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/de-persgroep-distributie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[de persgroep distributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Loyalty Lab Consulting hebben we de portal ontworpen voor de bezorgers en distributeurs van de Persgroep Distributie. Een portal waarbij de deelnemers ondermeer hun verdiende punten kunnen zien en voor welke beloning zij die kunnen inwisselen. Voor &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/de-persgroep-distributie/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/de-persgroep-distributie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice wenst u fijne feestdagen!</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/alice-wenst-u-fijne-feestdagen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/alice-wenst-u-fijne-feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Online campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Alice wenst haar klanten fijne feestdagen middels een ecard en landingpage ontwikkeld door Eyefun. Preview landingpage »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/alice-wenst-u-fijne-feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstwens Schiphol Telematics</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol Telematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Voor Schiphol Telematics hebben we de volgende kerstwens gemaakt. Schiphol Telematics wenst iedereen een succesvol 2011. Online Voorbeeld gepersonaliseerde email » Voorbeeld gepersonaliseerde landingspage » Print]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne ST Workspace live</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Online campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol Telematics]]></category>
		<category><![CDATA[ST workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Voor Schiphol Telematics heeft Eyefun een campagne ontwikkeld om het nieuwe product ST Workspace bij het grotere MKB op Schiphol onder het voetlicht te plaatsen. Als eerste krijgt de ontvanger een DM per post, daarna als ondersteuning en reminder een &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D voorbeeld</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/3d-voorbeeld/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/3d-voorbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/werk/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[De software voor fotorealistische 3D animatie biedt ons steeds weer meer mogelijkheden. Daarom zijn wij continue aan het proberen het beste uit de software te halen d.m.v. 3D studies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/3d-voorbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafe OK</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/cafe-ok-2/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/cafe-ok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/werk/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Voor de produktpresentaties heeft Eyefun de nieuwe verpakkingen van Cafe OK in 3D vervaardigd. &#8220;Bijzonder gebrand, mooie melanges Het bijzondere aan de smaken van Cafe OK zit &#8216;m ook in de manier waarop we de koffiebonen branden. Met hetzelfde gevoel &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/cafe-ok-2/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/cafe-ok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafe OK</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/cafe-ok/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/cafe-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe OK]]></category>
		<category><![CDATA[Clev]]></category>
		<category><![CDATA[Max Havelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/werk/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cafe OK is een nieuw merk welke binnen de groothandel wordt uitgebracht. Dit merk wordt vandaag geïntroduceerd op de Horecava. Wij hebben hiervoor een actiesite ontwikkeld met informatie over het merk en het label Max Havelaar en de mogelijkheid om &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/cafe-ok/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/cafe-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Web Power live</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/website-web-power-live/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/website-web-power-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Web Power]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyefun.nl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[De website welke Eyefun voor Web Power heeft ontworpen staat live. Web Power heeft het ontwerp zelf geïmplementeerd in hun eigen CMS. Bezoek de website. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/website-web-power-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank SMS Betalen</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/rabobank-sms-betalen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/rabobank-sms-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank SMS Betalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/joomla/werk/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Online campagne uitgevoerd in opdracht van Rapp. Diverse online-uitingen waaronder Flash-banners en screen- en layerads.ount: Banner Screenad tbv Telegraaf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/rabobank-sms-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

