<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyefun, look &#38; feel &#187; Display advertising</title>
	<atom:link href="http://www.eyefun.nl/category/news/display-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyefun.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Renault Mégane</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/renault-megane/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/renault-megane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[Voor Renault hebben we vier sets banners ontwikkeld. In de eerste instantie voor één model en die daarna doorvertaald naar drie andere modellen. Uiteindelijk zullen we voor ieder model ook een eigen landingpage vervaardigen. Klik om de banner te bekijken &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/renault-megane/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/renault-megane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Nieuws 365 app nu te downloaden.</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/rtl-nieuws-365-app-nu-te-downloaden/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/rtl-nieuws-365-app-nu-te-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Nieuws 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[RTL nieuws 365 heeft een eigen nieuwsapp uitgebracht voor de iPad. Deze app is vanaf nu te downloaden in de App Store. Eyefun heeft een twee-tal bannerseries ontwikkeld. Een voorafgaand aan de introductie en een voor na de introductie. Klik &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/rtl-nieuws-365-app-nu-te-downloaden/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/rtl-nieuws-365-app-nu-te-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENSEO® Acties</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/senseo%c2%ae-acties/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/senseo%c2%ae-acties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Senseo®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Fleishman-Hillard hebben we voor de Facebook pagina van Senseo® een tab ontwikkeld waar de klant haar actie communiceert via social media, en in dit geval Facebook. Uiteraard in de look &#038; feel van Senseo® zodat de sfeer &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/senseo%c2%ae-acties/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/senseo%c2%ae-acties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weet jij wat belastingen zijn?</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/weet-jij-wat-belastingen-zijn/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/weet-jij-wat-belastingen-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische banner]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van financiën]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Voor diverse doelgroepen hebben wij verschillende banners gemaakt in Flash om de bewustwording van de werkzaamheden van het Ministerie van Financiën te vergroten. Dynamische banners die we zo hebben uitgevoerd dat de klant zelf de teksten kan aanpassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/weet-jij-wat-belastingen-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen bij de Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/sparen-bij-de-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/sparen-bij-de-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of scotland]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Een dynamische banner voor de Bank of Scotland die we zo hebben uitgevoerd dat de klant zelf de teksten waaronder het rentepercentage kan aanpassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/sparen-bij-de-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomercial Reach in de Mode</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[reachindemode]]></category>
		<category><![CDATA[videodemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Met Reach in de Mode kunnen winkeliers op een plek de gegevens van hun winkel eenvoudig, gratis en veilig beheren. Deze gegevens worden dan automatisch gepubliceerd op storelocators, zoekmachines etc. En dat via een aantal eenvoudige stappen. Om dit geheel &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/infomercial-reach-in-de-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk! Frisdrank gebrouwen voor mannen.</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/eindelijk-frisdrank-gebrouwen-voor-mannen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/eindelijk-frisdrank-gebrouwen-voor-mannen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiler Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Voor de introductie van Jupiler Force in Nederland heeft Eyefun een bannerreeks ontwikkeld waaronder een homepage take over op Marktplaats. &#8220;Wat is Jupiler Force? Er is maar één bier voor echte mannen: Jupiler. Maar je kan niet altijd bier drinken. &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/eindelijk-frisdrank-gebrouwen-voor-mannen/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/eindelijk-frisdrank-gebrouwen-voor-mannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannercampagne voor BCD Travel</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/bannercampagne-in-de-benelux-voor-bcd-travel/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/bannercampagne-in-de-benelux-voor-bcd-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[BCD Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van BCD Travel hebben we een aantal banners in het Nederlands en Frans vervaardigd voor plaatsing in de Benelux. Over BCD Travel “BCD Travel is specialist in zakenreizen en is in deze branche de op drie na grootste &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/bannercampagne-in-de-benelux-voor-bcd-travel/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/bannercampagne-in-de-benelux-voor-bcd-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank &#8220;Inkomen voor later&#8221;</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/rabobank-inkomen-voor-later-2/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/rabobank-inkomen-voor-later-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Rapp heeft Eyefun een bannercampagne uitgewerkt voor Rabobank. Het thema van de campagne is &#8220;Inkomen voor later&#8221;. Preview video banner »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/rabobank-inkomen-voor-later-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eyefun.nl/wp-content/uploads/2010/11/512x388_preroll_a.flv" length="820986" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Alice: expandable banner</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/alice-expandable-banner/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/alice-expandable-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Eyefun heeft voor Alice de volgende expandable banner ontwikkeld. Even geduld voor het inladen, het is de moeite waard. Daarnaast hebben we nog meer uitingen binnen deze campagne ontwikkeld waaronder een takeover banner op MSN. Voorbeeld banner » MSN takeover &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/alice-expandable-banner/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/alice-expandable-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzkopf Toppers</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/schwarzkopf-toppers/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/schwarzkopf-toppers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Toppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Voor de concerten van de Toppers in de Amsterdam Arena geeft Schwarzkopf het 2e kaart gratis weg. Eyefun heeft voor deze actie de banners ontwikkeld. Voorbeeld banner »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/schwarzkopf-toppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Geld Garant Uitvaartplan</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/banner-geld-garant-uitvaartplan/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/banner-geld-garant-uitvaartplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis Bank Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Voor Fortis Bank Nederland hebben we een product banner ontwikkeld voor &#8220;Geld Garant Uitvaartplan&#8221;. De banner is geplaatst op de website van Fortis Bank zelf en linkt door naar de pagina om direct meer informatie aan te vragen. Voorbeeld Banner &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/banner-geld-garant-uitvaartplan/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/banner-geld-garant-uitvaartplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners voor T for Telecom</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/banners-voor-t-for-telecom/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/banners-voor-t-for-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[De Creatieve Directie]]></category>
		<category><![CDATA[T for Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van de Creatieve Directie hebben wij een aantal banners ontwikkeld voor op de website van T for Telecom en RTL. De Creative Directie is bezig om de huisstijl van T for Telecom aan te passen. Wij hebben het &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/banners-voor-t-for-telecom/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/banners-voor-t-for-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWB Alles op de rit</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/anwb-alles-op-de-rit/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/anwb-alles-op-de-rit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Alles op de rit]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u Alles op de rit voor uw vakantie? Dit is de kernboodschap van de &#8216;Alles op de rit&#8217; campagne van de ANWB. Een serie informatieve pagina&#8217;s die de consument moet helpen om geen belangrijke dingen te vergeten voor hun &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/anwb-alles-op-de-rit/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/anwb-alles-op-de-rit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heb jij ook een Siemens Gigaset?</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/heb-jij-ook-een-siemens-gigaset/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/heb-jij-ook-een-siemens-gigaset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaset]]></category>
		<category><![CDATA[Rapp]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Rapp Amsterdam hebben wij een banner en bijbehorende actiesite voor de Siemens Gigaset ontwikkeld. Wanneer je op de banner klikt kom je direct op een actiesite terecht. Nadat je je gegevens hebt achtergelaten en op verstuur hebt &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/heb-jij-ook-een-siemens-gigaset/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/heb-jij-ook-een-siemens-gigaset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

