<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eyefun, look &#38; feel &#187; Print</title>
	<atom:link href="http://www.eyefun.nl/category/news/print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eyefun.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Essilor DM&#8217;s</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/essilor-dms/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/essilor-dms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Essilor]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Loyalty Lab hebben we een drietal DM&#8217;s ontwikkeld voor de aangesloten opticiens bij Essilor. Naast deze DM&#8217;s hebben we ook POS materiaal ontwikkeld waaronder een stoepposter en een winkelposter. De drie DM&#8217;s hebben hun eigen onderwerp: SALE, &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/essilor-dms/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/essilor-dms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 adviezen voor succesvol ondernemen</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/100-adviezen-voor-succesvol-ondernemen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/100-adviezen-voor-succesvol-ondernemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[kees zegers]]></category>
		<category><![CDATA[startkapitaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[Een leuk boek met goede adviezen van Kees Zegers en geweldige illustraties van Jan Dirk Barreveld. Via de website te bestellen. Wij hebben samen met Kees de vormgeving gedaan van het boek en de website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/100-adviezen-voor-succesvol-ondernemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat iedere werkgever moet weten&#8230;.</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Unique hebben wij de resultaten van onderstaand onderzoek verwerkt in een infographic. Unique heeft in juni grootschalig onderzoek gedaan naar aantrekkelijk werkgeverschap onder 4000 respondenten. Wat is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een werkgever? Welke rol speelt social &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/wat-iedere-werkgever-moet-weten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstwens Schiphol Telematics</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol Telematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Voor Schiphol Telematics hebben we de volgende kerstwens gemaakt. Schiphol Telematics wenst iedereen een succesvol 2011. Online Voorbeeld gepersonaliseerde email » Voorbeeld gepersonaliseerde landingspage » Print]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/kerstwens-schiphol-telematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne ST Workspace live</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Online campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol Telematics]]></category>
		<category><![CDATA[ST workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Voor Schiphol Telematics heeft Eyefun een campagne ontwikkeld om het nieuwe product ST Workspace bij het grotere MKB op Schiphol onder het voetlicht te plaatsen. Als eerste krijgt de ontvanger een DM per post, daarna als ondersteuning en reminder een &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/campagne-st-workspace-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyefun ontwerpt huisstijl Moon Broadcasting</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/eyefun-ontwerpt-huisstijl-moon-broadcasting/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/eyefun-ontwerpt-huisstijl-moon-broadcasting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[moon broadcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk hier de nieuwe website van moon broadcasting moon is een full service web-based video agency Ze levert bedrijven, mediabureaus en video content leveranciers expertise omtrent online video marketing in het algemeen en online video advertising in het bijzonder. De &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/eyefun-ontwerpt-huisstijl-moon-broadcasting/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/eyefun-ontwerpt-huisstijl-moon-broadcasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuvelland Verloskundigen</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/heuvelland-verloskundigen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/heuvelland-verloskundigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland Verloskundigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/werk/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Website ontwerp en ontwerp logo voor Heuvelland Verloskundigen. Ga direct naar de website]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/heuvelland-verloskundigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Heuvelland Verloskundigen</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/website-heuvelland-verloskundigen-2/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/website-heuvelland-verloskundigen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Heuvelland Verloskundigen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyefun.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[De website van Heuvelland Verloskundigen is live! Eyefun heeft in opdracht van Heuvelland Verloskundigen een nieuw logo en een nieuwe website ontwikkeld. Bezoek de website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/website-heuvelland-verloskundigen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Power</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/webpower/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/webpower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Web Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/joomla/werk/134/</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerp e-mailnieuwsbrief, PowerPoint en website. Bezoek de website van Web Power. &#8220;Web Power ontwikkelt technologie en diensten voor online marketing en communicatie. Door eenvoudig te gebruiken software en een uitgebreid dienstenpakket helpt Web Power u gebruik te maken van online &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/webpower/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/webpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexis Notarissen</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/lexis-notarissen/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/lexis-notarissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Lexis Notarissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eyefun.nl/joomla/werk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerp en ontwikkeling van diverse middelen zoals advertenties, website (onderhoud). Bezoek de website » Over Lexis Notarissen Lexis Notarissen kenmerkt zich door persoonlijke aandacht voor u als cliënt. Lexis Notarissen streeft ernaar om ingewikkelde zaken helder en inzichtelijk te maken. &#8230; <a href="http://www.eyefun.nl/lexis-notarissen/">Lees verder »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/lexis-notarissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdeman Logistiek Interim Professional</title>
		<link>http://www.eyefun.nl/tijdeman-logistiek-professional/</link>
		<comments>http://www.eyefun.nl/tijdeman-logistiek-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart Bruggemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eyefun.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Tijdeman Logistiek Interim Professional is klant geworden bij Eyefun. Wij hebben de opdracht gekregen om een complete huisstijl te ontwikkelen. Logo, stationary en website.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eyefun.nl/tijdeman-logistiek-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

